<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coyoacán Archivos - México Design</title>
	<atom:link href="https://mexicodesign.com/tag/coyoacan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mexicodesign.com/tag/coyoacan/</link>
	<description>El diseño como estilo de vida</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Mar 2019 21:27:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-MX</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://mexicodesign.com/wp-content/uploads/2022/04/cropped-D-32x32.png</url>
	<title>Coyoacán Archivos - México Design</title>
	<link>https://mexicodesign.com/tag/coyoacan/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Obstrucción a Barragán: la nueva expo de Estancia FEMSA</title>
		<link>https://mexicodesign.com/obstruccion-a-barragan-la-nueva-expo-de-estancia-femsa/</link>
					<comments>https://mexicodesign.com/obstruccion-a-barragan-la-nueva-expo-de-estancia-femsa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo México Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 21:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Luis Barragán]]></category>
		<category><![CDATA[Chucho Reyes]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Coyoacán]]></category>
		<category><![CDATA[Diamela Eltit]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Matthai]]></category>
		<category><![CDATA[Donna Conloy y Jonathan Harker]]></category>
		<category><![CDATA[Estancia FEMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Gideon Appah]]></category>
		<category><![CDATA[John Pule]]></category>
		<category><![CDATA[José Alejandro Restrepo]]></category>
		<category><![CDATA[José Media]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Galán]]></category>
		<category><![CDATA[Liliana Moresca]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Barragán]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Covarrubias]]></category>
		<category><![CDATA[Pedregal]]></category>
		<category><![CDATA[Reas Rolanda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mexicodesign.com/?p=28456</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se obstruye durante dos meses esa paz interior y la tranquilidad que parecen irradiar las formas creadas por Luis Barragán para su residencia en Tacubaya. La casa, proyectada en 1947, coincide con la fecha en la que el Pritzker de 1980 trazó la zona residencial El Pedregal, todo en Ciudad de México. Llega entonces el &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://mexicodesign.com/obstruccion-a-barragan-la-nueva-expo-de-estancia-femsa/"> <span class="screen-reader-text">Obstrucción a Barragán: la nueva expo de Estancia FEMSA</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://mexicodesign.com/obstruccion-a-barragan-la-nueva-expo-de-estancia-femsa/">Obstrucción a Barragán: la nueva expo de Estancia FEMSA</a> appeared first on <a href="https://mexicodesign.com">México Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mexicodesign.com/obstruccion-a-barragan-la-nueva-expo-de-estancia-femsa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Te damos la bienvenida a Casa FE</title>
		<link>https://mexicodesign.com/te-damos-la-bienvenida-a-casa-fe/</link>
					<comments>https://mexicodesign.com/te-damos-la-bienvenida-a-casa-fe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo México Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2018 23:20:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Fe]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[Coyoacán]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Cárdenas]]></category>
		<category><![CDATA[Omar Wade]]></category>
		<category><![CDATA[Óscar Wade]]></category>
		<category><![CDATA[OW Arquitectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mexicodesign.com/?p=25744</guid>

					<description><![CDATA[<p>México Design te presenta Casa FE, obra de la firma OW Arquitectos, compuesta por Óscar y Omar Wade. Se trata de una casa situada en el sur de la Ciudad de México, en la delegación Coyoacán. La finca, localizada en un terreno de 1,000m2, tiene una extensión de 700 m2. &#160; &#160; Para hacer realidad &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://mexicodesign.com/te-damos-la-bienvenida-a-casa-fe/"> <span class="screen-reader-text">Te damos la bienvenida a Casa FE</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://mexicodesign.com/te-damos-la-bienvenida-a-casa-fe/">Te damos la bienvenida a Casa FE</a> appeared first on <a href="https://mexicodesign.com">México Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mexicodesign.com/te-damos-la-bienvenida-a-casa-fe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
