<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luis Barragán Archivos - México Design</title>
	<atom:link href="https://mexicodesign.com/tag/luis-barragan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mexicodesign.com/tag/luis-barragan/</link>
	<description>El diseño como estilo de vida</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Dec 2020 23:52:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-MX</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://mexicodesign.com/wp-content/uploads/2022/04/cropped-D-32x32.png</url>
	<title>Luis Barragán Archivos - México Design</title>
	<link>https://mexicodesign.com/tag/luis-barragan/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dibujo arquitectónico: así dibujaban estos cinco arquitectos famosos</title>
		<link>https://mexicodesign.com/dibujo-arquitectonico-asi-dibujaban-estos-cinco-arquitectos-famosos/</link>
					<comments>https://mexicodesign.com/dibujo-arquitectonico-asi-dibujaban-estos-cinco-arquitectos-famosos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo México Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 23:50:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo arquitectónico]]></category>
		<category><![CDATA[diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Ghery]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Lloyd Wright]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Sordo Madaleno]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Barragán]]></category>
		<category><![CDATA[Norman Foster]]></category>
		<category><![CDATA[Zaha Hadid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexicodesign.com/?p=33832</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Por: Paloma Sáenz Leal &#160; Para modelar un proyecto, actualmente, se utilizan softwares de diseño como AutoCAD o Revit. Esto permite crear una visualización 3D de la idea que el arquitecto tiene en mente. Aunque estos avances tecnológicos tienen muchas ventajas, el dibujo arquitectónico sigue siendo parte vital para la realización de un proyecto. &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://mexicodesign.com/dibujo-arquitectonico-asi-dibujaban-estos-cinco-arquitectos-famosos/"> <span class="screen-reader-text">Dibujo arquitectónico: así dibujaban estos cinco arquitectos famosos</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://mexicodesign.com/dibujo-arquitectonico-asi-dibujaban-estos-cinco-arquitectos-famosos/">Dibujo arquitectónico: así dibujaban estos cinco arquitectos famosos</a> appeared first on <a href="https://mexicodesign.com">México Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mexicodesign.com/dibujo-arquitectonico-asi-dibujaban-estos-cinco-arquitectos-famosos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cinco Proyectos Pritzker en México: de Barragán a Aravena</title>
		<link>https://mexicodesign.com/cinco-proyectos-pritzker-en-mexico-de-barragan-a-aravena/</link>
					<comments>https://mexicodesign.com/cinco-proyectos-pritzker-en-mexico-de-barragan-a-aravena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dolores Garnica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2019 23:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectos famosos en México]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Nouvel]]></category>
		<category><![CDATA[los mejores arquitectos del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Barragán]]></category>
		<category><![CDATA[Norman Foster]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Pritzker]]></category>
		<category><![CDATA[Rem Kookhaas]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Rogers]]></category>
		<category><![CDATA[Tadao Ando]]></category>
		<category><![CDATA[Toyo Itō]]></category>
		<category><![CDATA[Zaha Hadid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mexicodesign.com/?p=31170</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; El premio Pritzker, por su prestigio a nivel el mundial, es el máximo reconocimiento que un arquitecto puede adquirir. Patrocinado por la fundación Hyatt (como los hoteles) es concedido anualmente desde 1979. El primer galardonado fue el arquitecto posmoderno Phillip Johnson y hoy ya son 40 los creadores que cuentan con uno de estos &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://mexicodesign.com/cinco-proyectos-pritzker-en-mexico-de-barragan-a-aravena/"> <span class="screen-reader-text">Cinco Proyectos Pritzker en México: de Barragán a Aravena</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://mexicodesign.com/cinco-proyectos-pritzker-en-mexico-de-barragan-a-aravena/">Cinco Proyectos Pritzker en México: de Barragán a Aravena</a> appeared first on <a href="https://mexicodesign.com">México Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mexicodesign.com/cinco-proyectos-pritzker-en-mexico-de-barragan-a-aravena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obstrucción a Barragán: la nueva expo de Estancia FEMSA</title>
		<link>https://mexicodesign.com/obstruccion-a-barragan-la-nueva-expo-de-estancia-femsa/</link>
					<comments>https://mexicodesign.com/obstruccion-a-barragan-la-nueva-expo-de-estancia-femsa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo México Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 21:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Luis Barragán]]></category>
		<category><![CDATA[Chucho Reyes]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Coyoacán]]></category>
		<category><![CDATA[Diamela Eltit]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Matthai]]></category>
		<category><![CDATA[Donna Conloy y Jonathan Harker]]></category>
		<category><![CDATA[Estancia FEMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Gideon Appah]]></category>
		<category><![CDATA[John Pule]]></category>
		<category><![CDATA[José Alejandro Restrepo]]></category>
		<category><![CDATA[José Media]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Galán]]></category>
		<category><![CDATA[Liliana Moresca]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Barragán]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Covarrubias]]></category>
		<category><![CDATA[Pedregal]]></category>
		<category><![CDATA[Reas Rolanda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mexicodesign.com/?p=28456</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se obstruye durante dos meses esa paz interior y la tranquilidad que parecen irradiar las formas creadas por Luis Barragán para su residencia en Tacubaya. La casa, proyectada en 1947, coincide con la fecha en la que el Pritzker de 1980 trazó la zona residencial El Pedregal, todo en Ciudad de México. Llega entonces el &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://mexicodesign.com/obstruccion-a-barragan-la-nueva-expo-de-estancia-femsa/"> <span class="screen-reader-text">Obstrucción a Barragán: la nueva expo de Estancia FEMSA</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://mexicodesign.com/obstruccion-a-barragan-la-nueva-expo-de-estancia-femsa/">Obstrucción a Barragán: la nueva expo de Estancia FEMSA</a> appeared first on <a href="https://mexicodesign.com">México Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mexicodesign.com/obstruccion-a-barragan-la-nueva-expo-de-estancia-femsa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
