<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tecnología Archivos - México Design</title>
	<atom:link href="https://mexicodesign.com/tag/tecnologia-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mexicodesign.com/tag/tecnologia-2/</link>
	<description>El diseño como estilo de vida</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2020 15:15:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-MX</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://mexicodesign.com/wp-content/uploads/2022/04/cropped-D-32x32.png</url>
	<title>tecnología Archivos - México Design</title>
	<link>https://mexicodesign.com/tag/tecnologia-2/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Diseño Imposible: lo que no te enseñan en universidades de arquitectura</title>
		<link>https://mexicodesign.com/diseno-imposible-lo-que-no-te-ensenan-en-universidades-de-arquitectura/</link>
					<comments>https://mexicodesign.com/diseno-imposible-lo-que-no-te-ensenan-en-universidades-de-arquitectura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo México DESIGN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 18:32:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura de interiores]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[arte urbano]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[da vinci]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[instalación]]></category>
		<category><![CDATA[México DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mexicodesign.com/?p=31050</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; El diseño, la arquitectura y el arte, son oficios de ingenio, y una de las prácticas favoritas de quienes los ejercen es la de imaginar lo impensable. Hablamos de una práctica inversa del reductio ad absurdum. Este ejercicio, predilecto por los matemáticos, puede otorgar también interesantes conclusiones para el diseñador…o no. Los resultados &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://mexicodesign.com/diseno-imposible-lo-que-no-te-ensenan-en-universidades-de-arquitectura/"> <span class="screen-reader-text">Diseño Imposible: lo que no te enseñan en universidades de arquitectura</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://mexicodesign.com/diseno-imposible-lo-que-no-te-ensenan-en-universidades-de-arquitectura/">Diseño Imposible: lo que no te enseñan en universidades de arquitectura</a> appeared first on <a href="https://mexicodesign.com">México Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mexicodesign.com/diseno-imposible-lo-que-no-te-ensenan-en-universidades-de-arquitectura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Gallery Weekend Ciudad de México llega por fin!</title>
		<link>https://mexicodesign.com/gallery-weekend-ciudad-de-mexico-llega-por-fin/</link>
					<comments>https://mexicodesign.com/gallery-weekend-ciudad-de-mexico-llega-por-fin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo México DESIGN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 17:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[arte urbano]]></category>
		<category><![CDATA[ARTISTAS]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[EXPOSICIN]]></category>
		<category><![CDATA[GALERIA]]></category>
		<category><![CDATA[GALLERY WEEKEND CIUDAD DE MEXICO]]></category>
		<category><![CDATA[GWCDMX]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[LIBROS]]></category>
		<category><![CDATA[LITERATURA]]></category>
		<category><![CDATA[México DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[SEPTIEMBRE]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mexicodesign.com/?p=30997</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gallery Weekend Ciudad de México nos sorprende anualmente a profesionales y entusiastas del arte con las galerías más importantes de la ciudad, las mejores exhibiciones y los top artists. ¿El escenario? La gran Ciudad de México. ¿La fecha? Del 5 al 8 de septiembre. ¡Un momento imperdible en el año! &#160; &#160; Un ambiente cultural &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://mexicodesign.com/gallery-weekend-ciudad-de-mexico-llega-por-fin/"> <span class="screen-reader-text">¡Gallery Weekend Ciudad de México llega por fin!</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://mexicodesign.com/gallery-weekend-ciudad-de-mexico-llega-por-fin/">¡Gallery Weekend Ciudad de México llega por fin!</a> appeared first on <a href="https://mexicodesign.com">México Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mexicodesign.com/gallery-weekend-ciudad-de-mexico-llega-por-fin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Llega a Monterrey Rafael Lozano-Hemmer</title>
		<link>https://mexicodesign.com/llega-a-monterrey-rafael-lozano-hemmer/</link>
					<comments>https://mexicodesign.com/llega-a-monterrey-rafael-lozano-hemmer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo México DESIGN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2019 14:38:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[arte contemporáneo]]></category>
		<category><![CDATA[Exposición]]></category>
		<category><![CDATA[MARCO]]></category>
		<category><![CDATA[Monterrey]]></category>
		<category><![CDATA[rafael lozano-hemmer]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mexicodesign.com/?p=30691</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pasamos en nuestro día a día por espacios donde cohabitamos los otros y ahí comienza el intercambio. Para Rafael Lozano-Hemmer es necesario hacer visibles las técnicas de poder y vigilancia a las que somos sometidos actualmente, y se vale de la ayuda de las nuevas tecnologías. Su obra llega a Monterrey con la exposición “Presencia &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://mexicodesign.com/llega-a-monterrey-rafael-lozano-hemmer/"> <span class="screen-reader-text">Llega a Monterrey Rafael Lozano-Hemmer</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://mexicodesign.com/llega-a-monterrey-rafael-lozano-hemmer/">Llega a Monterrey Rafael Lozano-Hemmer</a> appeared first on <a href="https://mexicodesign.com">México Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mexicodesign.com/llega-a-monterrey-rafael-lozano-hemmer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mini bocinas K-array: una revolución en bocinas empotrables</title>
		<link>https://mexicodesign.com/minibocinaslyzard/</link>
					<comments>https://mexicodesign.com/minibocinaslyzard/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo México Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 23:56:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Azimut]]></category>
		<category><![CDATA[bocinas]]></category>
		<category><![CDATA[bocinas empotrables]]></category>
		<category><![CDATA[difusor]]></category>
		<category><![CDATA[difusor de audio]]></category>
		<category><![CDATA[diseño sonoro]]></category>
		<category><![CDATA[interiorismo]]></category>
		<category><![CDATA[K-Array]]></category>
		<category><![CDATA[minibocina]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mexicodesign.com/?p=29924</guid>

					<description><![CDATA[<p>La marca K-array, uno de los líderes del diseño sonoro de alta calidad, sorprende a través de una nueva propuesta, al colocar en el mercado a Lyzard, el difusor de audio profesional empotrable más pequeño del mundo. &#160; &#160; Lyzard representa una revelación interesante en el mundo de las bocinas empotrables, un punto fuerte que &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://mexicodesign.com/minibocinaslyzard/"> <span class="screen-reader-text">Mini bocinas K-array: una revolución en bocinas empotrables</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://mexicodesign.com/minibocinaslyzard/">Mini bocinas K-array: una revolución en bocinas empotrables</a> appeared first on <a href="https://mexicodesign.com">México Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mexicodesign.com/minibocinaslyzard/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Vale la pena incorporar tecnología al hogar?</title>
		<link>https://mexicodesign.com/incorporar-tecnologia-al-hogar/</link>
					<comments>https://mexicodesign.com/incorporar-tecnologia-al-hogar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo México Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2018 18:28:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ecodiseño]]></category>
		<category><![CDATA[hogar]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mexicodesign.com/?p=22502</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tecnología es sin duda un elemento imprescindible para el desarrollo de nuestra vida cotidiana, pues la comodidad que nos otorga la vuelven una necesidad instaurada en nosotros. La tecnología en el hogar, día a día, evoluciona pero, ¿qué tanto vale la pena actualizar constantemente nuestro hogar con tecnología?  Uno de los temas más hablados &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://mexicodesign.com/incorporar-tecnologia-al-hogar/"> <span class="screen-reader-text">¿Vale la pena incorporar tecnología al hogar?</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://mexicodesign.com/incorporar-tecnologia-al-hogar/">¿Vale la pena incorporar tecnología al hogar?</a> appeared first on <a href="https://mexicodesign.com">México Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mexicodesign.com/incorporar-tecnologia-al-hogar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NYCxDESIGN</title>
		<link>https://mexicodesign.com/nycxdesign/</link>
					<comments>https://mexicodesign.com/nycxdesign/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo México Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2018 21:50:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Cindy Allen]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[Claire Pijoulat]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño global]]></category>
		<category><![CDATA[feria de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Interior Design]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[New York City Economic Development Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[NYCxDESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[Odile Hainaut]]></category>
		<category><![CDATA[semana del diseño]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Times Square]]></category>
		<category><![CDATA[WantedDesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mexicodesign.com/?p=22408</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hoy, 11 de mayo, todos los caminos nos llevan a Nueva York. Exposiciones, instalaciones, ferias, charlas, páneles y muchas más actividades sobre arquitectura, tecnología, ingeniería, moda, cine, mobiliario y otras tantas disciplinas engalanarán a La Gran Manzana del 11 al 23 de mayo, en el marco de NYCxDESIGN.  El evento, con tan solo seis ediciones, se &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://mexicodesign.com/nycxdesign/"> <span class="screen-reader-text">NYCxDESIGN</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://mexicodesign.com/nycxdesign/">NYCxDESIGN</a> appeared first on <a href="https://mexicodesign.com">México Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mexicodesign.com/nycxdesign/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Imperdibles Sci Fi</title>
		<link>https://mexicodesign.com/imperdibles-sci-fi/</link>
					<comments>https://mexicodesign.com/imperdibles-sci-fi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo México Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2018 22:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[edición 47]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial]]></category>
		<category><![CDATA[México DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[Orit Dolev]]></category>
		<category><![CDATA[Sci-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Timur Bozca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mexicodesign.com/?p=22246</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tecnología nunca fue tan humana como en estos objetos diseñados para acercarnos a los otros, a nosotros mismos y a las sensaciones que nos rodean. Esta selección de gadgets publicados en la sección Sci Fi de nuestra edición 47, nos provocan el justo extrañamiento para soñar y vivir en el presente como si éste &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://mexicodesign.com/imperdibles-sci-fi/"> <span class="screen-reader-text">Imperdibles Sci Fi</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://mexicodesign.com/imperdibles-sci-fi/">Imperdibles Sci Fi</a> appeared first on <a href="https://mexicodesign.com">México Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mexicodesign.com/imperdibles-sci-fi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vena tech-art</title>
		<link>https://mexicodesign.com/la-vena-tecnologica-del-arte/</link>
					<comments>https://mexicodesign.com/la-vena-tecnologica-del-arte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo México Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 23:07:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[arte contemporáneo]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[ética]]></category>
		<category><![CDATA[gig-economy]]></category>
		<category><![CDATA[hibridación]]></category>
		<category><![CDATA[impresión 3d]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[La ética de los algoritmos]]></category>
		<category><![CDATA[Nicola Arthen]]></category>
		<category><![CDATA[PAOS]]></category>
		<category><![CDATA[producción industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Sci-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de navegación]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tékhnē]]></category>
		<category><![CDATA[The future series]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos autónomos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mexicodesign.com/?p=21358</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nicola Arthen (Alemania, 1990) asimila la tecnología cotidiana como extensión de nuestra mente y corporeidad. El coche como unas piernas que desbordan la capacidad humana; el internet como un gran cerebro que se expande cual constelación virtual. Mi primer contacto con su trabajo fue la charla La ética de los algoritmos, como parte de The &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://mexicodesign.com/la-vena-tecnologica-del-arte/"> <span class="screen-reader-text">Vena tech-art</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://mexicodesign.com/la-vena-tecnologica-del-arte/">Vena tech-art</a> appeared first on <a href="https://mexicodesign.com">México Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mexicodesign.com/la-vena-tecnologica-del-arte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altaire II</title>
		<link>https://mexicodesign.com/altaire-ii/</link>
					<comments>https://mexicodesign.com/altaire-ii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Vicente Castro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 23:07:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Altaire II]]></category>
		<category><![CDATA[áreas verdes]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[conjunto habitacional]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Serrano Monjaraz Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Svelt]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Travertino Ocean Blue]]></category>
		<category><![CDATA[zonas de convivencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mexicodesign.com/?p=21291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Armonía para conjugar arquitectura, áreas verdes y zonas de convivencia. Altaire II es un conjunto habitacional único en la Ciudad de México diseñado por Serrano Monjaraz Arquitectos. Este proyecto arquitectónico que fue finalizado en diciembre del 2016 hace trabajar en conjunto la confortabilidad hogareña con la innovación, la tecnología y el compromiso de sustentabilidad por medio de la reducción del &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://mexicodesign.com/altaire-ii/"> <span class="screen-reader-text">Altaire II</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://mexicodesign.com/altaire-ii/">Altaire II</a> appeared first on <a href="https://mexicodesign.com">México Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mexicodesign.com/altaire-ii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kohler en el Premio Interceramic</title>
		<link>https://mexicodesign.com/kohler-en-el-premio-interceramic/</link>
					<comments>https://mexicodesign.com/kohler-en-el-premio-interceramic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo México Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2018 21:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Interiorismo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[El Premio Interceramic de Arquitectura e Interiorismo]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Kohler]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mexicodesign.com/?p=20838</guid>

					<description><![CDATA[<p>A veces lo olvidamos, pero los objetos hogareños con los que socializamos día a día son también nuestros compañeros de vida. Kohler, la compañía global líder en innovación, tecnología y diseño que convierte esas experiencias cotidianas en algo extraordinario, forma parte del Premio Interceramic de Arquitectura e Interiorismo por segundo año consecutivo. Bajo el objetivo de &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://mexicodesign.com/kohler-en-el-premio-interceramic/"> <span class="screen-reader-text">Kohler en el Premio Interceramic</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://mexicodesign.com/kohler-en-el-premio-interceramic/">Kohler en el Premio Interceramic</a> appeared first on <a href="https://mexicodesign.com">México Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mexicodesign.com/kohler-en-el-premio-interceramic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fuga, el casco plegable de Closca</title>
		<link>https://mexicodesign.com/fuga-el-casco-plegable-de-closca/</link>
					<comments>https://mexicodesign.com/fuga-el-casco-plegable-de-closca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo México Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2017 18:13:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[casco para bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[casco plegable]]></category>
		<category><![CDATA[Closca]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño español]]></category>
		<category><![CDATA[invento]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexicodesign.com/?p=18340</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inspirado por las carriolas de bebé Bugaboo, este casco de bicicleta plegable se conoce ya como todo un éxito en Europa y Estados Unidos. Es uno de los productos diseñados por el español Carlos Ferrando una vez que abandonara su trabajo aburrido y “sepia” para dedicarse de lleno a los inventos, como fue su sueño desde niño. &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://mexicodesign.com/fuga-el-casco-plegable-de-closca/"> <span class="screen-reader-text">Fuga, el casco plegable de Closca</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://mexicodesign.com/fuga-el-casco-plegable-de-closca/">Fuga, el casco plegable de Closca</a> appeared first on <a href="https://mexicodesign.com">México Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mexicodesign.com/fuga-el-casco-plegable-de-closca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA Orbit Pavillion</title>
		<link>https://mexicodesign.com/nasa-orbit-pavillion/</link>
					<comments>https://mexicodesign.com/nasa-orbit-pavillion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo México Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2017 19:35:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexicodesign.com/?p=17472</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Recuerdas cuando te acercabas a una caracola de mar para “escuchar” el murmullo del mar? ¿Qué tal si pudieras entrar en una y experimentar los sonidos del espacio, o quizás una sinfonía creada por satélites? Esto fue lo que Jason Klimoski y Lesley Chang, de StudioKCA, propusieron cuando la NASA les comisionó para diseñar un &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://mexicodesign.com/nasa-orbit-pavillion/"> <span class="screen-reader-text">NASA Orbit Pavillion</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://mexicodesign.com/nasa-orbit-pavillion/">NASA Orbit Pavillion</a> appeared first on <a href="https://mexicodesign.com">México Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mexicodesign.com/nasa-orbit-pavillion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Free Pixel</title>
		<link>https://mexicodesign.com/free-pixel/</link>
					<comments>https://mexicodesign.com/free-pixel/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo México Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2017 19:33:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[interiorismo]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla tridimensional]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexicodesign.com/?p=17250</guid>

					<description><![CDATA[<p>Átomos de luz En conjunto con la firma italiana Artemide, ingenieros y diseñadores de Carlo Ratti Associati trabajan en un nuevo sistema para controlar la luz. El proyecto explora las posibilidades de que cada punto de LED pueda funcionar como una unidad independiente. Son movidos por un brazo robótico, desarrollado por ABB para crear increíbles &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://mexicodesign.com/free-pixel/"> <span class="screen-reader-text">Free Pixel</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://mexicodesign.com/free-pixel/">Free Pixel</a> appeared first on <a href="https://mexicodesign.com">México Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mexicodesign.com/free-pixel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>You Are Energy</title>
		<link>https://mexicodesign.com/robot-delivery-de-starship-technologies/</link>
					<comments>https://mexicodesign.com/robot-delivery-de-starship-technologies/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo México Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 00:19:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Sci-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexicodesign.com/?p=16940</guid>

					<description><![CDATA[<p>Powering the Future Gagarin y Tvíhorf Arquitectos fueron contratados para diseñar e instalar una nueva exhibición en una de las estaciones hidroeléctricas más antiguas de Islandia. El objetivo: un centro altamente interactivo en donde los visitantes conocieran las bases y la naturaleza de la energía eléctrica, obtenida por medios renovables. Un muro de concreto que &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://mexicodesign.com/robot-delivery-de-starship-technologies/"> <span class="screen-reader-text">You Are Energy</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://mexicodesign.com/robot-delivery-de-starship-technologies/">You Are Energy</a> appeared first on <a href="https://mexicodesign.com">México Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mexicodesign.com/robot-delivery-de-starship-technologies/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Urban Cage</title>
		<link>https://mexicodesign.com/urban-cage-yi-ting-chen/</link>
					<comments>https://mexicodesign.com/urban-cage-yi-ting-chen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo México Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2016 21:43:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[tabletas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos inteligentes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexicodesign.com/?p=4171</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yi-Ting Chen La tecnología ha dejado de ser solo una herramienta para el ser humano y se ha convertido incluso en una extensión de nosotros mismos. Es complemento de un gran número de actividades cotidianas, a tal grado que a veces pareciera difícil sobrevivir estos tiempos sin su ayuda. Por tal motivo, el diseño se &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://mexicodesign.com/urban-cage-yi-ting-chen/"> <span class="screen-reader-text">Urban Cage</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://mexicodesign.com/urban-cage-yi-ting-chen/">Urban Cage</a> appeared first on <a href="https://mexicodesign.com">México Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mexicodesign.com/urban-cage-yi-ting-chen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Air Bonsai</title>
		<link>https://mexicodesign.com/air-bonsai/</link>
					<comments>https://mexicodesign.com/air-bonsai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo México Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 19:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecodiseño]]></category>
		<category><![CDATA[bonsai]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexicodesign.com/?p=4051</guid>

					<description><![CDATA[<p>Little Star Bonsái es una palabra de origen japonés que significa literalmente “bandeja para cultivar”. En la práctica consiste en el arte de cultivar plantas y árboles reduciendo su tamaño mediante distintas técnicas y modelando su forma para recrear alguna imagen que podría estar dentro de un paisaje natural. El arte del bonsái se originó &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://mexicodesign.com/air-bonsai/"> <span class="screen-reader-text">Air Bonsai</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://mexicodesign.com/air-bonsai/">Air Bonsai</a> appeared first on <a href="https://mexicodesign.com">México Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mexicodesign.com/air-bonsai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://ksr-video.imgix.net/projects/2003965/video-626795-h264_high.mp4" length="22858018" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Arcaboard</title>
