<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnología Archivos - México Design</title>
	<atom:link href="https://mexicodesign.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mexicodesign.com/category/tecnologia/</link>
	<description>El diseño como estilo de vida</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jan 2026 21:11:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-MX</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://mexicodesign.com/wp-content/uploads/2022/04/cropped-D-32x32.png</url>
	<title>Tecnología Archivos - México Design</title>
	<link>https://mexicodesign.com/category/tecnologia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Diseñar lo que está vivo: los gemelos digitales y el futuro del espacio</title>
		<link>https://mexicodesign.com/disenar-lo-que-esta-vivo-los-gemelos-digitales-y-el-futuro-del-espacio/</link>
					<comments>https://mexicodesign.com/disenar-lo-que-esta-vivo-los-gemelos-digitales-y-el-futuro-del-espacio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mexico Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 21:11:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexicodesign.com/?p=41487</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los gemelos digitales están transformando los edificios en espacios inteligentes y adaptativos, capaces de “aprender” del uso real y evolucionar con sus ocupantes. Pero, más allá de la tecnología, el diseño sigue siendo esencial: convierte los datos en experiencias humanas significativas, promueve bienestar e inclusión, y permite crear entornos sostenibles, eficientes y alineados con las &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://mexicodesign.com/disenar-lo-que-esta-vivo-los-gemelos-digitales-y-el-futuro-del-espacio/"> <span class="screen-reader-text">Diseñar lo que está vivo: los gemelos digitales y el futuro del espacio</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://mexicodesign.com/disenar-lo-que-esta-vivo-los-gemelos-digitales-y-el-futuro-del-espacio/">Diseñar lo que está vivo: los gemelos digitales y el futuro del espacio</a> appeared first on <a href="https://mexicodesign.com">México Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mexicodesign.com/disenar-lo-que-esta-vivo-los-gemelos-digitales-y-el-futuro-del-espacio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Psicología del entorno y productividad: cómo PM STEELE® reinventa la oficina moderna</title>
		<link>https://mexicodesign.com/psicologia-del-entorno-y-productividad-como-pm-steele-reinventa-la-oficina-moderna/</link>
					<comments>https://mexicodesign.com/psicologia-del-entorno-y-productividad-como-pm-steele-reinventa-la-oficina-moderna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mexico Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 21:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interiorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexicodesign.com/?p=41348</guid>

					<description><![CDATA[<p>PM STEELE® propone repensar los espacios de trabajo desde la psicología del entorno, donde la calma visual, la ergonomía y el orden cotidiano se convierten en aliados de la concentración y la creatividad. &#160; Hoy, las oficinas son más que lugares para producir: son extensiones de la mente. La luz, el color, la temperatura o &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://mexicodesign.com/psicologia-del-entorno-y-productividad-como-pm-steele-reinventa-la-oficina-moderna/"> <span class="screen-reader-text">Psicología del entorno y productividad: cómo PM STEELE® reinventa la oficina moderna</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://mexicodesign.com/psicologia-del-entorno-y-productividad-como-pm-steele-reinventa-la-oficina-moderna/">Psicología del entorno y productividad: cómo PM STEELE® reinventa la oficina moderna</a> appeared first on <a href="https://mexicodesign.com">México Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mexicodesign.com/psicologia-del-entorno-y-productividad-como-pm-steele-reinventa-la-oficina-moderna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tecnología y tendencias de diseño en el Tercer Foro de Iluminación de Obra Blanca 2025</title>
		<link>https://mexicodesign.com/tecnologia-y-tendencias-de-diseno-en-el-tercer-foro-de-iluminacion-de-obra-blanca-2025/</link>
					<comments>https://mexicodesign.com/tecnologia-y-tendencias-de-diseno-en-el-tercer-foro-de-iluminacion-de-obra-blanca-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mexico Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 19:41:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexicodesign.com/?p=41324</guid>

					<description><![CDATA[<p>La luz como transformadora del espacio en la arquitectura contemporánea, hacia la creación de entornos más sustentables, estéticos y funcionales. &#160; La luz volverá a ocupar el centro de la escena en Obra Blanca 2025 con la realización del Tercer Foro de Iluminación, un encuentro que reunirá a destacadas voces del diseño lumínico y la &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://mexicodesign.com/tecnologia-y-tendencias-de-diseno-en-el-tercer-foro-de-iluminacion-de-obra-blanca-2025/"> <span class="screen-reader-text">Tecnología y tendencias de diseño en el Tercer Foro de Iluminación de Obra Blanca 2025</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://mexicodesign.com/tecnologia-y-tendencias-de-diseno-en-el-tercer-foro-de-iluminacion-de-obra-blanca-2025/">Tecnología y tendencias de diseño en el Tercer Foro de Iluminación de Obra Blanca 2025</a> appeared first on <a href="https://mexicodesign.com">México Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mexicodesign.com/tecnologia-y-tendencias-de-diseno-en-el-tercer-foro-de-iluminacion-de-obra-blanca-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pipsa Control y Zennio redefinen el confort a través de la automatización residencial</title>
		<link>https://mexicodesign.com/descubre-como-se-ve-se-siente-y-se-vive-un-espacio-inteligente/</link>
					<comments>https://mexicodesign.com/descubre-como-se-ve-se-siente-y-se-vive-un-espacio-inteligente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mexico Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 19:04:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interiorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexicodesign.com/?p=41296</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Descubre una nueva era en automatización residencial con Pipsa Control y Zennio, una alianza que redefine el confort y la eficiencia energética con un toque de elegancia europea. Con más de 40 años de experiencia en climatización y ahora líder en domótica, Pipsa Control se posiciona como el referente nacional para arquitectos y diseñadores &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://mexicodesign.com/descubre-como-se-ve-se-siente-y-se-vive-un-espacio-inteligente/"> <span class="screen-reader-text">Pipsa Control y Zennio redefinen el confort a través de la automatización residencial</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://mexicodesign.com/descubre-como-se-ve-se-siente-y-se-vive-un-espacio-inteligente/">Pipsa Control y Zennio redefinen el confort a través de la automatización residencial</a> appeared first on <a href="https://mexicodesign.com">México Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mexicodesign.com/descubre-como-se-ve-se-siente-y-se-vive-un-espacio-inteligente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TLapps City: una experiencia sensorial que transforma espacios</title>
		<link>https://mexicodesign.com/tlapps-city-una-experiencia-sensorial-que-transforma-espacios/</link>
					<comments>https://mexicodesign.com/tlapps-city-una-experiencia-sensorial-que-transforma-espacios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mexico Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 19:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexicodesign.com/?p=41209</guid>

					<description><![CDATA[<p>Más allá de conocer las aplicaciones técnicas de la luz, el centro de experiencia abre la posibilidad de imaginar cómo la iluminación puede convertirse en el corazón de cada proyecto. &#160; Nuestro recorrido por TLapps City fue como entrar a un laboratorio de sensaciones, donde la luz es protagonista. Más que un showroom, el centro &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://mexicodesign.com/tlapps-city-una-experiencia-sensorial-que-transforma-espacios/"> <span class="screen-reader-text">TLapps City: una experiencia sensorial que transforma espacios</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://mexicodesign.com/tlapps-city-una-experiencia-sensorial-que-transforma-espacios/">TLapps City: una experiencia sensorial que transforma espacios</a> appeared first on <a href="https://mexicodesign.com">México Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mexicodesign.com/tlapps-city-una-experiencia-sensorial-que-transforma-espacios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 funciones de una casa inteligente que debes conocer</title>
		<link>https://mexicodesign.com/10-funciones-de-una-casa-inteligente-que-debes-conocer/</link>
					<comments>https://mexicodesign.com/10-funciones-de-una-casa-inteligente-que-debes-conocer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mexico Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2023 20:53:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Interiorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexicodesign.com/?p=39478</guid>

					<description><![CDATA[<p>La domótica es una tendencia que va en aumento y que cada vez alcanza niveles más altos. Conoce cuáles son los principales servicios y beneficios de las viviendas inteligentes. La tecnología siempre ha estado presente en nuestros hogares, la hemos visto transformarse hasta alcanzar realidades que antes no hubiéramos imaginado. Está en su naturaleza la &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://mexicodesign.com/10-funciones-de-una-casa-inteligente-que-debes-conocer/"> <span class="screen-reader-text">10 funciones de una casa inteligente que debes conocer</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://mexicodesign.com/10-funciones-de-una-casa-inteligente-que-debes-conocer/">10 funciones de una casa inteligente que debes conocer</a> appeared first on <a href="https://mexicodesign.com">México Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mexicodesign.com/10-funciones-de-una-casa-inteligente-que-debes-conocer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diseños más sostenibles con DYNAMax, nuevo concreto de alto desempeño de Holcim México</title>
		<link>https://mexicodesign.com/disenos-mas-sostenibles-con-dynamax-nuevo-concreto-de-alto-desempeno-de-holcim-mexico/</link>
					<comments>https://mexicodesign.com/disenos-mas-sostenibles-con-dynamax-nuevo-concreto-de-alto-desempeno-de-holcim-mexico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mexico Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 17:27:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Ecodiseño]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexicodesign.com/?p=39430</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ante los desafíos ambientales actuales, la empresa líder en materiales y soluciones de construcción incorpora un concreto de máximo desempeño, capaz de desafiar los límites del Diseño y la Ingeniería.  En las últimas décadas, la conservación del medio ambiente se ha convertido en un tema central para distintas disciplinas, incluido el medio de la construcción &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://mexicodesign.com/disenos-mas-sostenibles-con-dynamax-nuevo-concreto-de-alto-desempeno-de-holcim-mexico/"> <span class="screen-reader-text">Diseños más sostenibles con DYNAMax, nuevo concreto de alto desempeño de Holcim México</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://mexicodesign.com/disenos-mas-sostenibles-con-dynamax-nuevo-concreto-de-alto-desempeno-de-holcim-mexico/">Diseños más sostenibles con DYNAMax, nuevo concreto de alto desempeño de Holcim México</a> appeared first on <a href="https://mexicodesign.com">México Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mexicodesign.com/disenos-mas-sostenibles-con-dynamax-nuevo-concreto-de-alto-desempeno-de-holcim-mexico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La marca mexicana de diseño Euclid Furniture abre al público un nuevo showroom en Ciudad de México</title>
		<link>https://mexicodesign.com/la-marca-mexicana-de-diseno-euclid-furniture-abre-al-publico-un-nuevo-showroom-en-ciudad-de-mexico/</link>
					<comments>https://mexicodesign.com/la-marca-mexicana-de-diseno-euclid-furniture-abre-al-publico-un-nuevo-showroom-en-ciudad-de-mexico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mexico Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2023 17:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Interiorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexicodesign.com/?p=39407</guid>

					<description><![CDATA[<p>La marca mexicana de diseño de muebles abre su showroom en Ciudad de México. Así, continúa con su misión de mejorar la calidad de vida de las personas a través de la consciencia de quiénes son como base generadora en todas sus piezas. Desde sus inicios, Euclid Furniture ha sido una marca comprometida con la &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://mexicodesign.com/la-marca-mexicana-de-diseno-euclid-furniture-abre-al-publico-un-nuevo-showroom-en-ciudad-de-mexico/"> <span class="screen-reader-text">La marca mexicana de diseño Euclid Furniture abre al público un nuevo showroom en Ciudad de México</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://mexicodesign.com/la-marca-mexicana-de-diseno-euclid-furniture-abre-al-publico-un-nuevo-showroom-en-ciudad-de-mexico/">La marca mexicana de diseño Euclid Furniture abre al público un nuevo showroom en Ciudad de México</a> appeared first on <a href="https://mexicodesign.com">México Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mexicodesign.com/la-marca-mexicana-de-diseno-euclid-furniture-abre-al-publico-un-nuevo-showroom-en-ciudad-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>60° Edición del Salone del Mobile.Milano: diseñar la sostenibilidad, celebrar la belleza.</title>
		<link>https://mexicodesign.com/60-edicion-del-salone-del-mobile-milano-disenar-la-sostenibilidad-celebrar-la-belleza/</link>
					<comments>https://mexicodesign.com/60-edicion-del-salone-del-mobile-milano-disenar-la-sostenibilidad-celebrar-la-belleza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo México DESIGN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 21:32:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Ecodiseño]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexicodesign.com/?p=37588</guid>

					<description><![CDATA[<p>En junio, vuelve el Salone del Mobile para festejar las 60 ediciones del certamen y toda la belleza a la que dio vida, gracias a las empresas, las marcas y los diseñadores que decretaron su éxito y que, hoy, se unen para crear un evento que refleja el compromiso con la transición ecológica del sistema &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://mexicodesign.com/60-edicion-del-salone-del-mobile-milano-disenar-la-sostenibilidad-celebrar-la-belleza/"> <span class="screen-reader-text">60° Edición del Salone del Mobile.Milano: diseñar la sostenibilidad, celebrar la belleza.</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://mexicodesign.com/60-edicion-del-salone-del-mobile-milano-disenar-la-sostenibilidad-celebrar-la-belleza/">60° Edición del Salone del Mobile.Milano: diseñar la sostenibilidad, celebrar la belleza.</a> appeared first on <a href="https://mexicodesign.com">México Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mexicodesign.com/60-edicion-del-salone-del-mobile-milano-disenar-la-sostenibilidad-celebrar-la-belleza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Realidad virtual revoluciona la arquitectura</title>
		<link>https://mexicodesign.com/realidad-virtual-revoluciona-la-arquitectura/</link>
					<comments>https://mexicodesign.com/realidad-virtual-revoluciona-la-arquitectura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo México DESIGN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 21:01:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexicodesign.com/?p=37485</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Ivonne Miranda El uso de la tecnología en la industria de la construcción realmente ha despegado en los últimos años. El mercado ha adoptado los avances tecnológicos a un ritmo sorprendente y ha transformado la forma en que se diseñan y construyen los edificios. En tiempos iniciales, los arquitectos simplemente construían cosas. A medida &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://mexicodesign.com/realidad-virtual-revoluciona-la-arquitectura/"> <span class="screen-reader-text">Realidad virtual revoluciona la arquitectura</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://mexicodesign.com/realidad-virtual-revoluciona-la-arquitectura/">Realidad virtual revoluciona la arquitectura</a> appeared first on <a href="https://mexicodesign.com">México Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mexicodesign.com/realidad-virtual-revoluciona-la-arquitectura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las 10 mejores aplicaciones para arquitectos y diseñadores</title>
		<link>https://mexicodesign.com/las-10-mejores-aplicaciones-para-arquitectos-y-disenadores/</link>
					<comments>https://mexicodesign.com/las-10-mejores-aplicaciones-para-arquitectos-y-disenadores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo México Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 16:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[apps de arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de interiores]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexicodesign.com/?p=34353</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; Por Paloma Sáenz &#160; Los programas para arquitectura y diseño son una gran herramienta, pero no siempre es posible tener la computadora a la mano para hacer cambios o crear cosas nuevas. Aquí te dejamos diez aplicaciones que cualquier arquitecto y diseñador necesita en su celular o tablet para trabajar. &#160; MagicPlan MagicPlan &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://mexicodesign.com/las-10-mejores-aplicaciones-para-arquitectos-y-disenadores/"> <span class="screen-reader-text">Las 10 mejores aplicaciones para arquitectos y diseñadores</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://mexicodesign.com/las-10-mejores-aplicaciones-para-arquitectos-y-disenadores/">Las 10 mejores aplicaciones para arquitectos y diseñadores</a> appeared first on <a href="https://mexicodesign.com">México Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mexicodesign.com/las-10-mejores-aplicaciones-para-arquitectos-y-disenadores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programas imprescindibles para el dibujo técnico</title>
		<link>https://mexicodesign.com/programas-imprescindibles-para-el-dibujo-tecnico/</link>
					<comments>https://mexicodesign.com/programas-imprescindibles-para-el-dibujo-tecnico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo México Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 15:57:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo arquitectónico]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo técnico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[Render]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexicodesign.com/?p=33404</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; Una gran parte de trabajar como arquitecto, diseñador o artista gráfico implica usar distintos programas para hacer planos, esquemas, dibujos y representaciones para poder presentar nuestras ideas de manera visual. Encontrar el programa ideal es muy difícil y saber cuáles usar depende mucho de lo que queremos lograr. A continuación, te presentamos algunos &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://mexicodesign.com/programas-imprescindibles-para-el-dibujo-tecnico/"> <span class="screen-reader-text">Programas imprescindibles para el dibujo técnico</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://mexicodesign.com/programas-imprescindibles-para-el-dibujo-tecnico/">Programas imprescindibles para el dibujo técnico</a> appeared first on <a href="https://mexicodesign.com">México Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mexicodesign.com/programas-imprescindibles-para-el-dibujo-tecnico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Expo CIHAC es digital! Descubre la mejor feria para la industria de la construcción</title>
		<link>https://mexicodesign.com/expo-cihac-es-digital-descubre-la-mejor-feria-para-la-industria-de-la-construccion/</link>
					<comments>https://mexicodesign.com/expo-cihac-es-digital-descubre-la-mejor-feria-para-la-industria-de-la-construccion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo México Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 23:15:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexicodesign.com/?p=33423</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; Expo CIHAC nos ofrece año con año la mejor plataforma para crear redes y alianzas en la industria de la construcción. En esta ocasión inédita, presentan un programa 100% digital, amigable con la salud de todos los participantes y asistentes. Del 26 al 30 de octubre, tendrás la oportunidad de conocer nuevos aliados estratégicos y distribuidores, &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://mexicodesign.com/expo-cihac-es-digital-descubre-la-mejor-feria-para-la-industria-de-la-construccion/"> <span class="screen-reader-text">¡Expo CIHAC es digital! Descubre la mejor feria para la industria de la construcción</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://mexicodesign.com/expo-cihac-es-digital-descubre-la-mejor-feria-para-la-industria-de-la-construccion/">¡Expo CIHAC es digital! Descubre la mejor feria para la industria de la construcción</a> appeared first on <a href="https://mexicodesign.com">México Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mexicodesign.com/expo-cihac-es-digital-descubre-la-mejor-feria-para-la-industria-de-la-construccion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los 7 Mejores Canales de YouTube de Arquitectura y Diseño</title>
		<link>https://mexicodesign.com/los-7-mejores-canales-de-youtube-de-arquitectura-y-diseno/</link>
					<comments>https://mexicodesign.com/los-7-mejores-canales-de-youtube-de-arquitectura-y-diseno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo México Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 17:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[canal de arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[canal de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[canal de youtube]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[México DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[tutoría de youtube]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial diseño]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexicodesign.com/?p=33228</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; Por Paloma Sáenz &#160; YouTube se ha convertido en una herramienta clave para el aprendizaje. Un buen canal y un tutorial bien hecho te puede ahorrar horas de investigación y de dolores de cabeza. En el área de la arquitectura y el diseño, ha sacado a más de un estudiante, arquitecto y diseñador &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://mexicodesign.com/los-7-mejores-canales-de-youtube-de-arquitectura-y-diseno/"> <span class="screen-reader-text">Los 7 Mejores Canales de YouTube de Arquitectura y Diseño</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://mexicodesign.com/los-7-mejores-canales-de-youtube-de-arquitectura-y-diseno/">Los 7 Mejores Canales de YouTube de Arquitectura y Diseño</a> appeared first on <a href="https://mexicodesign.com">México Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mexicodesign.com/los-7-mejores-canales-de-youtube-de-arquitectura-y-diseno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recorridos virtuales: visita 6 museos y galerías sin salir de casa</title>
		<link>https://mexicodesign.com/recorridos-virtuales-visita-6-museos-y-galerias-sin-salir-de-casa/</link>
					<comments>https://mexicodesign.com/recorridos-virtuales-visita-6-museos-y-galerias-sin-salir-de-casa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo México DESIGN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 22:35:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexicodesign.com/?p=33145</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; Por Paloma Sáenz &#160; En medio de la crisis del COVID-19, museos y galerías en todo el mundo han estado buscando alternativas para llevar sus exhibiciones y piezas al público. Una de las alternativas más populares son los recorridos virtuales. La mayoría son gratuitas y permiten visitar los museos más icónicos del país &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://mexicodesign.com/recorridos-virtuales-visita-6-museos-y-galerias-sin-salir-de-casa/"> <span class="screen-reader-text">Recorridos virtuales: visita 6 museos y galerías sin salir de casa</span> Leer más &#187;</a></p>
<p>The post <a href="https://mexicodesign.com/recorridos-virtuales-visita-6-museos-y-galerias-sin-salir-de-casa/">Recorridos virtuales: visita 6 museos y galerías sin salir de casa</a> appeared first on <a href="https://mexicodesign.com">México Design</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mexicodesign.com/recorridos-virtuales-visita-6-museos-y-galerias-sin-salir-de-casa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coworking: cómo se crean los espacios de trabajo del futuro</title>
		<link>https://mexicodesign.com/coworking-como-se-crean-los-espacios-de-trabajo-del-futuro/</link>
					<comments>https://mexicodesign.com/coworking-como-se-crean-los-espacios-de-trabajo-del-futuro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo México DESIGN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 01:18:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mexicodesign.com/?p=32928</guid>

